タイトル | Fig.ks1: 天保の信濃国絵図 (部分) | ||||
タグ | *鳥井峠 *シモウサへようこそ! *小説家になろう *アルファポリス *木曽 *国絵図 *奈良井 *信州 *信濃国 *国界 | ||||
コメント | コラム(9) 木曽の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5115608 正保国絵図で木曽は郡界を示す墨線で筑摩郡とは明確にわけられているが、元禄国絵図では筑摩郡に含まれる一方で橙線によって筑摩郡のほかの部分とは分けられている。天保国絵図ではこの橙線はない。 |
||||
iコード | i972905 | 掲載日 | 2025年 06月 04日 (水) 17時 35分 04秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×2340 |
ファイルサイズ | 1,905,076 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |