タイトル | Fig.504: 河内国絵図 (部分・国立公文書館所蔵) | ||||
タグ | *アルファポリス *シモウサへようこそ! *小説家になろう *埋めタグ4 *埋めタグ5 *埋めタグ6 *埋めタグ7 *埋めタグ8 *埋めタグ9 *埋めタグ0 | ||||
コメント | コラム (24) 堺付近の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5439926 国郡変更の要因となった摂津国 住吉郡の分断は大和川の流路変更による。大和盆地 (奈良盆地) 東部の山地を源流とする大和川は、盆地内で支流を集め、生駒山地と金剛山地の間を貫流して大阪平野へ流れ出ている。本来は、このあと北方へ分流しながら現在の淀川に相当する流路に合流していたところ、宝永元年(1704) に上町台地を横断する現在の流路が人工的に開削され、大幅に短絡された。 |
||||
iコード | i977020 | 掲載日 | 2025年 06月 14日 (土) 17時 50分 03秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×1432 |
ファイルサイズ | 1,324,953 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |