タイトル | Fig.512: 元禄の信濃国絵図 (部分) | ||||
タグ | *アルファポリス *シモウサへようこそ! *小説家になろう *埋めタグ4 *埋めタグ5 *埋めタグ6 *埋めタグ7 *埋めタグ8 *埋めタグ9 *埋めタグ0 | ||||
コメント | コラム(9) 木曽の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5115608 ❖信濃国の国絵図・郷帳 正保・元禄の国絵図と推定されている「正保の信濃国絵図」「元禄の信濃国絵図」を上田市立博物館が所蔵・公開している。どちらも国許に残された副本または下絵。正保国絵図に対応する正保4年(1647) 信濃国郷村帳は「長野県史 近世史料編 第9巻 全県」(1984) 所収、元禄郷帳は国立公文書館で所蔵・公開されている。なお、木曽については慶長18年(1613) 木曽村々御成箇郷帳もあり、長野県史 近世史料編 第6巻 中信地方(1979) に所収されている。 |
||||
iコード | i977034 | 掲載日 | 2025年 06月 14日 (土) 18時 59分 00秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×2340 |
ファイルサイズ | 1,625,914 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |