タイトル | Fig.522: 常陸国絵図 (部分・国立公文書館所蔵) | ||||
タグ | *アルファポリス *シモウサへようこそ! *小説家になろう *埋めタグ4 *埋めタグ5 *埋めタグ6 *埋めタグ7 *埋めタグ8 *埋めタグ9 *埋めタグ0 | ||||
コメント | コラム (3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5017479 ➸国立公文書館で公開されている天保国絵図 天保国絵図は元禄国絵図とは異なり、幕府が一括して仕上げた。その方法は、元禄国絵図の写しを各国代表の大名に与えて変更内容などの指示事項を記載した付箋 (懸紙・掛紙) を貼付・提出させるというものだった。自然に考えれば指示事項をすべて反映した付箋のないものが正本だが、国立公文書館でデジタル公開されている国絵図には、付箋 (懸紙・掛紙) が貼られているものがある。ただし部分的・最小限であり、すべての差分が付箋で示されているわけではない。 |
||||
iコード | i977051 | 掲載日 | 2025年 06月 14日 (土) 18時 35分 04秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×1920 |
ファイルサイズ | 1,754,379 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |