タイトル | Fig.526: 伊勢国郷帳・国絵図 (部分・国立公文書館所蔵) | ||||
タグ | *小説家になろう *アルファポリス *シモウサへようこそ! *埋めタグ4 *埋めタグ5 *埋めタグ6 *埋めタグ7 *埋めタグ8 *埋めタグ9 *埋めタグ0 | ||||
コメント | コラム (3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5017479 極端な例では、すべて「大内山」が冠称 (肩書き) される元禄郷帳の「川南 駒村」(『川南』は『大内山』の次に冠称、以下同じ)「川北 駒村」「不土野村」「間弓村」「井良野村」「大津村」「梅ケ谷村」「川口村」「向井村」「中野村」「川南 米ケ谷村」「川北 米ケ谷村」は、天保郷帳では「大内山」にまとめられて「古者~拾弐ケ村」と付記されている。村名 (『~』の部分) は 6村ずつ 2段に分けられ、冠称を含めてすべて記載されているが、通常は 1ページ (片面) に 4村が記載されるところ、あまりの分量のために大内山が記載された面には 3村しか記載されていない。また天保国絵図には「駒村」だけが「大内山之内」付記の上で存在し、ほかの 10村は省略されている。 |
||||
iコード | i977066 | 掲載日 | 2025年 06月 14日 (土) 19時 20分 02秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×1789 |
ファイルサイズ | 1,318,404 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |