タイトル | Fig.557: 天保国絵図 (部分・国立公文書館所蔵) | ||||
タグ | *シモウサへようこそ! *小説家になろう *アルファポリス *埋めタグ4 *埋めタグ5 *埋めタグ6 *埋めタグ7 *埋めタグ8 *埋めタグ9 *埋めタグ0 | ||||
コメント | コラム (7) 近代の下総国 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/9812739 ❖国絵図の表現 下総国から常陸国へ編入された部分は国絵図でもそのままに表現され、国絵図特有の形状の不正確さはともかくとして (この部分に限ったものではない) 双方で整合性が保たれている。元禄・天保で見比べると、明治28年(1895) に常陸国 筑波郡 鹿島村へ分離・編入された茨城県 北相馬郡 長崎村 大字川崎の飛地部分の表現が異なり、天保の下総国絵図では完全に分離された土地として描かれ「川崎村飛地」と明示的に示されている。 |
||||
iコード | i993394 | 掲載日 | 2025年 07月 21日 (月) 15時 05分 05秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 1920×1588 |
ファイルサイズ | 1,634,311 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |